ผลหวยฮานอย ตรวจผลหวยฮานอย ดูผลหวยฮานอย หรือ ตรวจผลหวยเวียดนาม สถิติหวยฮานอย ผลหวยฮานอยย้อนหลังตลอดทั้งปี เว็บไซต์หวยออนไลน์ HUAYDEE (หวยดี) มีการอัพผลหวยฮานอยทุกงวดสามารถติดติดชมดูผลหวยออนไลน์ได้ที่นี้
ผลหวยฮานอย งวดประจำวันที่ 20 พฤษาคม 2565
ผลหวย ตรวจผลหวย ดูผลหวยออนไลน์ อัพเดทไวตลอด 24 ชั่วโมง
สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง ตรวจหวยฮานอยย้อนหลัง
ผลหวยฮานอย งวดประจำปี 2565
ผลหวยฮานอย | เลข 4 ตัว บน | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
13/04/65 | 6864 | 864 | 16 |
12/04/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
11/04/65 | 6317 | 317 | 74 |
10/04/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
09/04/65 | 4194 | 194 | 50 |
08/04/65 | 3769 | 769 | 31 |
07/04/65 | 8245 | 245 | 42 |
06/04/65 | 7538 | 538 | 02 |
05/04/65 | 4997 | 97 | 80 |
04/04/65 | 2941 | 941 | 66 |
03/04/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
02/04/65 | 1762 | 762 | 70 |
01/04/65 | 6007 | 007 | 30 |
31/03/65 | 2239 | 239 | 30 |
30/03/65 | 9914 | 914 | 98 |
29/03/65 | 9903 | 903 | 69 |
28/03/65 | 0182 | 182 | 61 |
27/03/65 | 0965 | 965 | 80 |
26/03/65 | 5972 | 972 | 20 |
25/03/65 | 8460 | 460 | 13 |
24/03/65 | 1400 | 400 | 67 |
23/03/65 | 8074 | 074 | 68 |
22/03/65 | 3218 | 218 | 34 |
21/03/65 | 6044 | 044 | 76 |
20/03/65 | 4348 | 348 | 40 |
19/03/65 | 9218 | 218 | 36 |
18/03/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
17/03/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
16/03/65 | 8513 | 513 | 55 |
15/03/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
14/03/65 | 8563 | 563 | 32 |
13/03/65 | 6650 | 650 | 29 |
12/03/65 | 953 | 53 | 77 |
11/03/65 | 349 | 49 | 19 |
10/03/65 | 929 | 29 | 87 |
09/03/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
08/03/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
07/03/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
06/03/65 | 8663 | 663 | 49 |
05/03/65 | 2593 | 593 | 75 |
04/03/65 | 2399 | 399 | 12 |
03/03/65 | 2113 | 113 | 33 |
02/03/65 | 9390 | 390 | 78 |
01/03/65 | 4876 | 876 | 54 |
28/02/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
27/02/65 | รอผล | รอผล | รอผล |
26/02/65 | 9075 | 075 | 57 |
25/02/65 | 0968 | 968 | 14 |
24/02/65 | 9401 | 401 | 68 |
23/02/65 | 6480 | 480 | 94 |
22/02/65 | 5351 | 351 | 33 |
21/02/65 | 1055 | 055 | 34 |
20/02/65 | 9665 | 665 | 44 |
19/02/65 | 2264 | 264 | 67 |
18/02/65 | 9996 | 996 | 83 |
17/02/65 | 8755 | 755 | 45 |
16/02/65 | 9562 | 562 | 09 |
15/02/65 | 7296 | 296 | 79 |
14/02/65 | 5862 | 862 | 36 |
13/02/65 | 2472 | 472 | 37 |
12/02/65 | 5672 | 672 | 34 |
11/02/65 | 9104 | 104 | 53 |
10/02/65 | 3768 | 768 | 54 |
09/02/65 | 5498 | 498 | 77 |
08/02/65 | 6534 | 534 | 33 |
07/02/65 | 8958 | 958 | 42 |
06/02/65 | 6101 | 101 | 97 |
05/02/65 | 3184 | 184 | 62 |
04/02/65 | 7147 | 147 | 34 |
03/02/65 | ตลาดปิด | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
02/02/65 | ตลาดปิด | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
01/02/65 | ตลาดปิด | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
31/01/65 | ตลาดปิด | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
30/01/65 | ตลาดปิด | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
29/01/65 | ตลาดปิด | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
28/01/65 | 3926 | 926 | 57 |
27/01/65 | 6440 | 440 | 51 |
26/01/65 | 8409 | 409 | 25 |
25/01/65 | 0653 | 653 | 33 |
24/01/65 | 7132 | 132 | 46 |
23/01/65 | 8383 | 383 | 96 |
22/01/65 | 4954 | 954 | 84 |
21/01/65 | 8645 | 645 | 20 |
20/01/65 | 1085 | 085 | 28 |
19/01/65 | 6930 | 930 | 43 |
18/01/65 | 6384 | 384 | 06 |
17/01/65 | 8041 | 041 | 30 |
16/01/65 | 5431 | 431 | 67 |
15/01/65 | 0222 | 222 | 17 |
14/01/65 | 7219 | 219 | 62 |
13/01/65 | 6638 | 638 | 12 |
12/01/65 | 8903 | 903 | 61 |
11/01/65 | 5427 | 427 | 40 |
10/01/65 | 8845 | 845 | 73 |
09/01/65 | 3093 | 093 | 38 |
08/01/65 | 8969 | 969 | 81 |
07/01/65 | 3657 | 657 | 28 |
06/01/65 | 8437 | 437 | 00 |
05/01/65 | 0154 | 154 | 54 |
ผลหวยฮานอย | เลข 3 ตัว บน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
04/01/65 | 6330 | 330 | 65 |
03/01/65 | 7061 | 061 | 04 |
02/01/65 | 3494 | 494 | 69 |
01/01/65 | 0676 | 676 | 95 |
31/12/64 | 4147 | 147 | 64 |
30/12/64 | 2033 | 033 | 70 |
29/12/64 | 3977 | 977 | 52 |
28/12/64 | 4703 | 703 | 71 |
27/12/64 | 6903 | 903 | 61 |
26/12/64 | 7404 | 404 | 85 |
25/12/64 | 1424 | 424 | 10 |
24/12/64 | 7223 | 223 | 76 |
23/12/64 | 8708 | 708 | 68 |
22/12/64 | 9078 | 078 | 52 |
21/12/64 | 8683 | 683 | 22 |
20/12/64 | 4271 | 271 | 61 |
19/12/64 | 7173 | 173 | 35 |
18/12/64 | 0830 | 830 | 92 |
17/12/64 | 3157 | 157 | 30 |
16/12/64 | 3032 | 032 | 90 |
15/12/64 | 6009 | 009 | 82 |
14/12/64 | 7700 | 700 | 84 |
13/12/64 | 8112 | 112 | 80 |
12/12/64 | 9055 | 055 | 12 |
11/12/64 | 4925 | 925 | 87 |
10/12/64 | 5206 | 206 | 75 |
09/12/64 | 4346 | 346 | 51 |
08/12/64 | 9115 | 115 | 52 |
07/12/64 | 3631 | 631 | 37 |
06/12/64 | 1784 | 784 | 18 |
05/12/64 | 4329 | 329 | 37 |
04/12/64 | 9447 | 447 | 64 |
03/12/64 | 5507 | 507 | 81 |
02/12/64 | 7587 | 587 | 45 |
01/12/64 | 2712 | 712 | 45 |
30/11/64 | 1738 | 738 | 79 |
29/11/64 | 8087 | 087 | 34 |
28/11/64 | 5988 | 988 | 93 |
27/11/64 | 7824 | 824 | 29 |
26/11/64 | 1610 | 610 | 72 |
25/11/64 | 4313 | 313 | 94 |
– | – | – | – |
24/11/64 | 5856 | 856 | 30 |
23/11/64 | 4880 | 880 | 83 |
22/11/64 | 6593 | 593 | 08 |
21/11/64 | 7579 | 579 | 77 |
20/11/64 | 5344 | 344 | 08 |
19/11/64 | 8712 | 712 | 56 |
18/11/64 | 4960 | 960 | 65 |
17/11/64 | 9342 | 342 | 62 |
16/11/64 | 1405 | 405 | 12 |
15/11/64 | 7626 | 626 | 72 |
14/11/64 | 3940 | 940 | 69 |
13/11/64 | 5230 | 230 | 65 |
12/11/64 | 4211 | 211 | 30 |
11/11/64 | 3422 | 422 | 24 |
10/11/64 | 3595 | 595 | 49 |
09/11/64 | 1952 | 952 | 13 |
08/11/64 | 4772 | 772 | 96 |
07/11/64 | 1386 | 386 | 79 |
06/11/64 | 9821 | 821 | 54 |
05/11/64 | 6152 | 152 | 66 |
04/11/64 | 4148 | 148 | 54 |
03/11/64 | 7267 | 267 | 14 |
02/11/64 | 9510 | 510 | 84 |
01/11/64 | 3858 | 858 | 67 |
31/10/64 | 4798 | 798 | 94 |
30/10/64 | 4242 | 242 | 99 |
29/10/64 | 7635 | 635 | 86 |
28/10/64 | 7069 | 069 | 66 |
27/10/64 | 2046 | 046 | 11 |
26/10/64 | 5309 | 309 | 45 |
25/10/64 | 9154 | 154 | 88 |
24/10/64 | 4417 | 417 | 26 |
23/10/64 | 3125 | 125 | 50 |
22/10/64 | 6628 | 628 | 15 |
21/10/64 | 3188 | 188 | 42 |
20/10/64 | 6449 | 449 | 44 |
19/10/64 | 6847 | 847 | 39 |
18/10/64 | 1609 | 609 | 70 |
17/10/64 | 4640 | 640 | 61 |
16/10/64 | 6067 | 067 | 10 |
15/10/64 | 4218 | 218 | 54 |
14/10/64 | 4019 | 019 | 62 |
13/10/64 | 9522 | 522 | 23 |
12/10/64 | 5618 | 618 | 09 |
11/10/64 | 2142 | 142 | 50 |
10/10/64 | 6085 | 085 | 49 |
09/10/64 | 1156 | 156 | 05 |
08/10/64 | 3550 | 550 | 87 |
07/10/64 | 7469 | 469 | 19 |
06/10/64 | 2245 | 245 | 83 |
05/10/64 | 3967 | 967 | 23 |
04/10/64 | 5747 | 747 | 06 |
03/10/64 | 0681 | 681 | 04 |
02/10/64 | 7377 | 377 | 88 |
01/10/64 | 1220 | 220 | 46 |
30/09/64 | 5811 | 811 | 05 |
29/09/64 | 6477 | 477 | 28 |
ผลหวยฮานอย | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
28/09/64 | 234 | 34 | 84 |
27/09/64 | 011 | 11 | 29 |
26/09/64 | 694 | 94 | 74 |
25/09/64 | 408 | 08 | 45 |
24/09/64 | 678 | 78 | 95 |
23/09/64 | 534 | 34 | 00 |
22/09/64 | 873 | 73 | 07 |
21/09/64 | 083 | 83 | 18 |
20/09/64 | 019 | 19 | 63 |
19/09/64 | 957 | 57 | 90 |
18/09/64 | 901 | 01 | 43 |
17/09/64 | 330 | 30 | 15 |
16/09/64 | 093 | 93 | 82 |
15/09/64 | 965 | 65 | 81 |
14/09/64 | 159 | 59 | 60 |
13/09/64 | 548 | 48 | 27 |
12/09/64 | 349 | 49 | 96 |
11/09/64 | 654 | 54 | 85 |
10/09/64 | 529 | 29 | 73 |
09/09/64 | 724 | 24 | 50 |
08/09/64 | 938 | 38 | 13 |
07/09/64 | 765 | 65 | 05 |
06/09/64 | 728 | 28 | 15 |
05/09/64 | 061 | 61 | 66 |
04/09/64 | 855 | 55 | 39 |
02/09/64 | 764 | 64 | 70 |
01/09/64 | 627 | 27 | 07 |
31/08/64 | 620 | 20 | 09 |
30/08/64 | 986 | 86 | 84 |
29/08/64 | 755 | 55 | 78 |
28/08/64 | 509 | 09 | 23 |
27/08/64 | 159 | 59 | 54 |
26/08/64 | 678 | 78 | 87 |
25/08/64 | 589 | 89 | 78 |
24/08/64 | 389 | 89 | 60 |
23/08/64 | 391 | 91 | 28 |
22/08/64 | 711 | 11 | 16 |
21/08/64 | 157 | 57 | 94 |
20/08/64 | 793 | 93 | 18 |
19/08/64 | 544 | 44 | 27 |
18/08/64 | 443 | 43 | 74 |
17/08/64 | 162 | 62 | 75 |
16/08/64 | 041 | 41 | 29 |
15/08/64 | 497 | 97 | 99 |
14/08/64 | 853 | 53 | 41 |
13/08/64 | 044 | 44 | 60 |
12/08/64 | 868 | 68 | 58 |
11/08/64 | 620 | 20 | 51 |
10/08/64 | 771 | 71 | 69 |
09/08/64 | 751 | 51 | 96 |
08/08/64 | 115 | 15 | 33 |
07/08/64 | 634 | 34 | 77 |
06/08/64 | 467 | 67 | 38 |
05/08/64 | 081 | 81 | 29 |
04/08/64 | 982 | 82 | 07 |
03/08/64 | 004 | 04 | 55 |
02/08/64 | 424 | 24 | 82 |
01/08/64 | 081 | 81 | 86 |
31/07/64 | 914 | 14 | 71 |
30/07/64 | 715 | 15 | 66 |
29/07/64 | 326 | 26 | 16 |
28/07/64 | 098 | 98 | 20 |
27/07/64 | 371 | 71 | 44 |
26/07/64 | 891 | 91 | 39 |
25/07/64 | 380 | 80 | 71 |
24/07/64 | 196 | 96 | 85 |
23/07/64 | 724 | 24 | 38 |
22/07/64 | 166 | 66 | 10 |
21/07/64 | 188 | 88 | 75 |
20/07/64 | 036 | 36 | 56 |
19/07/64 | 133 | 33 | 77 |
18/07/64 | 872 | 72 | 67 |
17/07/64 | 779 | 79 | 46 |
16/07/64 | 782 | 82 | 24 |
15/07/64 | 957 | 57 | 16 |
14/07/64 | 653 | 53 | 24 |
13/07/64 | 507 | 07 | 75 |
12/07/64 | 323 | 23 | 04 |
11/07/64 | 294 | 94 | 51 |
10/07/64 | 594 | 94 | 02 |
09/07/64 | 060 | 60 | 85 |
08/07/64 | 346 | 46 | 44 |
07/07/64 | 289 | 89 | 67 |
06/07/64 | 868 | 68 | 59 |
05/07/64 | 701 | 01 | 12 |
04/07/64 | 477 | 77 | 16 |
03/07/64 | 942 | 42 | 45 |
02/07/64 | 781 | 81 | 62 |
01/07/64 | 275 | 75 | 81 |
30/06/64 | 308 | 08 | 22 |
29/06/64 | 791 | 91 | 19 |
28/06/64 | 658 | 58 | 49 |
27/06/64 | 987 | 87 | 64 |
25/06/64 | 985 | 85 | 75 |
24/06/64 | 879 | 79 | 28 |
23/06/64 | 699 | 99 | 43 |
22/06/64 | 505 | 05 | 58 |
21/06/64 | 141 | 41 | 25 |
20/06/64 | 799 | 99 | 75 |
19/06/64 | 472 | 72 | 11 |
18/06/64 | 761 | 61 | 52 |
17/06/64 | 367 | 67 | 03 |
16/06/64 | 622 | 22 | 86 |
15/06/64 | 483 | 83 | 99 |
14/06/64 | 146 | 83 | 99 |
13/06/64 | 879 | 79 | 49 |
12/06/64 | 283 | 83 | 55 |
11/06/64 | 348 | 48 | 02 |
10/06/64 | 979 | 79 | 82 |
09/06/64 | 099 | 99 | 83 |
08/06/64 | 266 | 66 | 43 |
07/06/64 | 422 | 22 | 41 |
06/06/64 | 663 | 63 | 48 |
05/06/64 | 870 | 70 | 00 |
04/06/64 | 930 | 30 | 24 |
03/06/64 | 721 | 21 | 50 |
02/06/64 | 714 | 14 | 84 |
01/06/64 | 266 | 66 | 63 |
31/05/64 | 650 | 50 | 27 |
30/05/64 | 553 | 53 | 65 |
29/05/64 | 687 | 87 | 46 |
28/05/64 | 076 | 76 | 48 |
27/05/64 | 003. | 03 | 78 |
26/05/64 | 904 | 04 | 41 |
25/05/64 | 871 | 71 | 12 |
24/05/64 | 685 | 85 | 88 |
23/05/64 | 529 | 29 | 27 |
22/05/64 | 325 | 25 | 59 |
21/05/64 | 723 | 23 | 49 |
20/05/64 | 967 | 67 | 80 |
19/05/64 | 572 | 72 | 23 |
18/05/64 | 448 | 48 | 93 |
17/05/64 | 626 | 26 | 54 |
16/05/64 | 965 | 65 | 14 |
15/05/64 | 925 | 25 | 95 |
14/05/64 | 047 | 47 | 87 |
13/05/64 | 664 | 64 | 31 |
12/05/64 | 650 | 50 | 79 |
11/05/64 | 470 | 70 | 13 |
10/05/64 | 247 | 47 | 34 |
09/05/64 | 369 | 39 | 98 |
08/05/64 | 493 | 93 | 23 |
07/05/64 | 447 | 47 | 87 |
06/05/64 | 359 | 59 | 44 |
05/05/64 | 866 | 66 | 76 |
04/05/64 | 580 | 80 | 02 |
03/05/64 | 925 | 25 | 91 |
02/05/64 | 578 | 78 | 78 |
01/05/64 | 365 | 65 | 56 |
30/04/64 | 736 | 36 | 31 |
29/04/64 | 916 | 16 | 31 |
28/04/64 | 213 | 13 | 71 |
27/04/64 | 333 | 33 | 39 |
26/04/64 | 252 | 52 | 52 |
25/04/64 | 278 | 78 | 78 |
24/04/64 | 177 | 77 | 77 |
23/04/64 | 860 | 60 | 60 |
22/04/64 | 292 | 92 | 92 |
21/04/64 | 355 | 55 | 55 |
20/04/64 | 475 | 75 | 66 |
19/04/64 | 365 | 65 | 16 |
18/04/64 | 500 | 00 | 54 |
17/04/64 | 780 | 80 | 12 |
16/04/64 | 789 | 89 | 42 |
15/04/64 | 982 | 82 | 82 |
14/04/64 | 295 | 95 | 14 |
13/04/64 | 405 | 05 | 17 |
12/04/64 | 039 | 39 | 05 |
11/04/64 | 013 | 13 | 45 |
10/04/64 | 313 | 13 | 76 |
09/04/64 | 070 | 70 | 54 |
08/04/64 | 904 | 04 | 40 |
07/04/64 | 675 | 75 | 28 |
06/04/64 | 659 | 69 | 68 |
05/04/64 | 800 | 00 | 51 |
04/04/64 | 278 | 78 | 09 |
03/04/64 | 110 | 10 | 91 |
02/04/64 | 795 | 95 | 08 |
01/04/64 | 393 | 93 | 77 |
31/03/64 | 996 | 96 | 28 |
30/03/64 | 255 | 55 | 49 |
29/03/64 | 000 | 00 | 83 |
28/03/64 | 295 | 95 | 12 |
27/03/64 | 601 | 01 | 60 |
26/03/64 | 042 | 42 | 63 |
25/03/64 | 219 | 19 | 63 |
24/03/64 | 438 | 38 | 68 |
23/03/64 | 639 | 39 | 63 |
22/03/64 | 315 | 15 | 46 |
21/03/64 | 140 | 40 | 93 |
20/03/64 | 438 | 38 | 37 |
19/03/64 | 324 | 24 | 08 |
18/03/64 | 733 | 33 | 13 |
17/03/64 | 152 | 52 | 27 |
16/03/64 | 054 | 54 | 53 |
15/03/64 | 924 | 24 | 98 |
14/03/64 | 587 | 87 | 81 |
13/03/64 | 112 | 12 | 64 |
12/03/64 | 439 | 39 | 75 |
11/03/64 | 526 | 26 | 74 |
10/03/64 | 639 | 39 | 42 |
09/03/64 | 736 | 36 | 62 |
08/03/64 | 859 | 59 | 88 |
07/03/64 | 433 | 33 | 32 |
06/03/64 | 918 | 18 | 34 |
05/03/64 | 992 | 92 | 35 |
04/03/64 | 100 | 00 | 62 |
03/03/64 | 410 | 10 | 21 |
02/03/64 | 462 | 62 | 15 |
01/03/64 | 577 | 77 | 87 |
28/02/64 | 398 | 98 | 43 |
27/02/64 | 313 | 13 | 77 |
26/02/64 | 600 | 00 | 02 |
25/02/64 | 855 | 55 | 77 |
24/02/64 | 315 | 15 | 68 |
23/02/64 | 110 | 10 | 28 |
22/02/64 | 708 | 08 | 43 |
21/02/64 | 707 | 07 | 40 |
20/02/64 | 030 | 30 | 89 |
19/02/64 | 103 | 03 | 06 |
18/02/64 | 910 | 10 | 29 |
17/02/64 | 177 | 77 | 72 |
16/02/64 | 503 | 03 | 58 |
15/02/64 | 286 | 86 | 64 |
14/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
13/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
12/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
11/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
10/02/64 | 629 | 29 | 61 |
09/02/64 | 792 | 92 | 90 |
08/02/64 | 991 | 91 | 33 |
07/02/64 | 119 | 19 | 64 |
06/02/64 | 427 | 27 | 78 |
05/02/64 | 520 | 20 | 17 |
04/02/64 | 218 | 18 | 33 |
03/02/64 | 349 | 49 | 00 |
02/02/64 | 759 | 59 | 32 |
01/02/64 | 782 | 82 | 24 |
31/01/64 | 386 | 86 | 99 |
30/01/64 | 209 | 09 | 59 |
29/01/64 | 0169 | 69 | 85 |
28/01/64 | 020 | 20 | 71 |
27/01/64 | 756 | 56 | 47 |
26/01/64 | 079 | 79 | 09 |
25/01/64 | 157 | 57 | 28 |
24/01/64 | 883 | 83 | 84 |
23/01/64 | 860 | 60 | 31 |
22/01/64 | 264 | 64 | 81 |
21/01/64 | 331 | 31 | 09 |
20/01/64 | 545 | 45 | 48 |
19/01/64 | 677 | 77 | 56 |
18/01/64 | 549 | 49 | 84 |
17/01/64 | 095 | 95 | 64 |
16/01/64 | 046 | 46 | 97 |
15/01/64 | 285 | 85 | 97 |
14/01/64 | 338 | 38 | 32 |
13/01/64 | 769 | 69 | 16 |
12/01/64 | 592 | 92 | 55 |
11/01/64 | 507 | 07 | 80 |
10/01/64 | 164 | 46 | 72 |
09/01/64 | 064 | 64 | 56 |
08/01/64 | 726 | 26 | 27 |
07/01/64 | 854 | 54 | 62 |
06/01/64 | 402 | 02 | 47 |
05/01/64 | 376 | 76 | 36 |
04/01/64 | 988 | 88 | 88 |
03/01/64 | 132 | 32 | 10 |
02/01/64 | 681 | 81 | 27 |
01/01/64 | 885 | 85 | 81 |
ผลหวยฮานอย งวดประจำปี 2563
31/12/63 | 2050 | 050 | 50 |
30/12/63 | 7905 | 905 | 05 |
29/12/63 | 3111 | 111 | 11 |
28/12/63 | 7690 | 690 | 23 |
26/12/63 | 0287 | 287 | 36 |
25/12/63 | 6287 | 238 | 91 |
24/12/63 | 9993 | 993 | 55 |
23/12/63 | 0188 | 188 | 15 |
22/12/63 | 1613 | 613 | 62 |
21/12/63 | 7693 | 693 | 93 |
20/12/63 | 5188 | 188 | 88 |
19/12/63 | 0370 | 370 | 36 |
18/12/63 | 7054 | 054 | 86 |
17/12/63 | 2590 | 590 | 90 |
16/12/63 | 6363 | 363 | 63 |
15/12/63 | 1681 | 681 | 76 |
14/12/63 | 5776 | 776 | 89 |
13/12/63 | 8528 | 528 | 66 |
12/12/63 | 9945 | 945 | 18 |
11/12/63 | 6551 | 551 | 48 |
10/12/63 | 4835 | 835 | 02 |
09/12/63 | 2041 | 041 | 10 |
08/12/63 | 6320 | 320 | 98 |
07/12/63 | 9929 | 929 | 30 |
06/12/63 | 0553 | 553 | 89 |
05/12/63 | 9405 | 405 | 80 |
04/12/63 | 5549 | 549 | 55 |
03/12/63 | 9911 | 911 | 57 |
02/12/63 | 2117 | 117 | 78 |
01/12/63 | 4507 | 507 | 09 |
30/11/63 | 5104 | 104 | 56 |
29/11/63 | 3669 | 669 | 22 |
28/11/63 | 0764 | 764 | 59 |
27/11/63 | 3126 | 126 | 52 |
26/11/63 | 3071 | 071 | 54 |
25/11/63 | 2036 | 36 | 61 |
24/11/63 | 2664 | 664 | 01 |
23/11/63 | 0843 | 843 | 52 |
22/11/63 | 1596 | 596 | 99 |
21/11/63 | 0561 | 561 | 47 |
20/11/63 | 2780 | 780 | 93 |
19/11/63 | 7017 | 017 | 04 |
18/11/63 | 8630 | 630 | 30 |
17/11/63 | 2093 | 093 | 78 |
16/11/63 | 1130 | 130 | 94 |
15/11/63 | 6818 | 818 | 95 |
14/11/63 | 8106 | 106 | 82 |
13/11/63 | 8287 | 287 | 04 |
12/11/63 | 4516 | 516 | 27 |
11/11/63 | 6842 | 842 | 47 |
10/11/63 | 7874 | 874 | 47 |
09/11/63 | 0047 | 047 | 58 |
08/11/63 | 6411 | 411 | 09 |
07/11/63 | 0356 | 356 | 83 |
06/11/63 | 4571 | 571 | 94 |
05/11/63 | 6225 | 225 | 16 |
04/11/63 | 6921 | 921 | 81 |
03/11/63 | 3818 | 818 | 46 |
02/11/63 | 2461 | 461 | 83 |
01/11/63 | 7059 | 059 | 78 |
31/10/63 | 2610 | 610 | 94 |
30/10/63 | 7483 | 483 | 78 |
29/10/63 | 3136 | 136 | 85 |
28/10/63 | 7707 | 707 | 94 |
27/10/63 | 5538 | 538 | 85 |
26/10/63 | 7946 | 946 | 34 |
25/10/63 | 2436 | 436 | 77 |
24/10/63 | 3128 | 128 | 63 |
23/10/63 | 6125 | 125 | 98 |
22/10/63 | 8879 | 879 | 96 |
21/10/63 | 7043 | 043 | 11 |
20/10/63 | 0157 | 157 | 18 |
19/10/63 | 8225 | 225 | 95 |
18/10/63 | 2319 | 319 | 60 |
17/10/63 | 9469 | 469 | 69 |
16/10/63 | 4408 | 408 | 08 |
15/10/63 | 2428 | 428 | 40 |
14/10/63 | 7616 | 616 | 09 |
13/10/63 | 6266 | 266 | 81 |
12/10/63 | 5618 | 618 | 58 |
11/10/63 | 2094 | 094 | 66 |
10/10/63 | 2248 | 248 | 93 |
09/10/63 | 0541 | 541 | 99 |
08/10/63 | 9726 | 726 | 01 |
07/10/63 | 9665 | 665 | 39 |
06/10/63 | 4965 | 965 | 85 |
05/10/63 | 0823 | 823 | 94 |
04/10/63 | 0489 | 489 | 25 |
03/10/63 | 9797 | 797 | 96 |
02/10/63 | 9600 | 600 | 57 |
01/10/63 | 3418 | 418 | 94 |
30/09/63 | 4268 | 268 | 23 |
29/09/63 | 9323 | 323 | 12 |
28/09/63 | 6331 | 331 | 85 |
27/09/63 | 7546 | 546 | 31 |
26/09/63 | 7069 | 069 | 24 |
25/09/63 | 8018 | 018 | 91 |
24/09/63 | 7082 | 082 | 56 |
23/09/63 | 7711 | 711 | 67 |
22/09/63 | 7486 | 486 | 69 |
21/09/63 | 8757 | 757 | 81 |
20/09/63 | 5042 | 042 | 00 |
19/09/63 | 4004 | 004 | 88 |
18/09/63 | 0290 | 290 | 62 |
17/09/63 | 4170 | 170 | 85 |
16/09/63 | 9582 | 582 | 20 |
15/09/63 | 3030 | 030 | 09 |
14/09/63 | 2489 | 489 | 85 |
13/09/63 | 8463 | 463 | 41 |
12/09/63 | 1880 | 880 | 05 |
11/09/63 | 6129 | 129 | 28 |
10/09/63 | 1320 | 320 | 53 |
09/09/63 | 8000 | 000 | 19 |
08/09/63 | 2022 | 022 | 49 |
07/09/63 | 3853 | 853 | 52 |
06/09/63 | 1993 | 993 | 78 |
05/09/63 | 3085 | 085 | 30 |
04/09/63 | 5580 | 580 | 07 |
03/09/63 | 0180 | 180 | 77 |
02/09/63 | 5148 | 148 | 39 |
01/09/63 | 2557 | 557 | 11 |
31/08/63 | 6358 | 358 | 04 |
30/08/63 | 3783 | 783 | 82 |
29/08/63 | 8305 | 305 | 59 |
28/08/63 | 7448 | 448 | 23 |
27/08/63 | 6496 | 496 | 10 |
26/08/63 | 7882 | 882 | 97 |
25/08/63 | 7659 | 659 | 80 |
24/08/63 | 9316 | 316 | 56 |
23/08/63 | 7441 | 441 | 73 |
22/08/63 | 1535 | 535 | 88 |
21/08/63 | 7454 | 454 | 99 |
20/08/63 | 0880 | 880 | 11 |
19/08/63 | 5501 | 501 | 13 |
18/08/63 | 2437 | 437 | 61 |
17/08/63 | 0548 | 548 | 85 |
16/08/63 | 2147 | 147 | 38 |
15/08/63 | 7980 | 980 | 83 |
14/08/63 | 9514 | 514 | 06 |
13/08/63 | 2857 | 857 | 75 |
12/08/63 | 6852 | 852 | 71 |
11/08/63 | 0128 | 128 | 36 |
10/08/63 | 8628 | 628 | 31 |
09/08/63 | 3138 | 138 | 35 |
08/08/63 | 2958 | 958 | 95 |
07/08/63 | 3614 | 614 | 14 |
06/08/63 | 5375 | 375 | 75 |
05/08/63 | 8296 | 296 | 77 |
04/08/63 | 1617 | 617 | 82 |
03/08/63 | 2836 | 836 | 39 |
02/08/63 | 7611 | 611 | 04 |
01/08/63 | 6012 | 012 | 01 |
31/07/63 | 4362 | 362 | 52 |
30/07/63 | 5563 | 563 | 11 |
29/07/63 | 3717 | 717 | 86 |
28/07/63 | 1382 | 382 | 51 |
27/07/63 | 8931 | 931 | 99 |
26/07/63 | 1154 | 154 | 72 |
25/07/63 | 2508 | 508 | 55 |
24/07/63 | 7597 | 597 | 31 |
23/07/63 | 9592 | 592 | 44 |
22/07/63 | 0942 | 942 | 85 |
21/07/63 | 1088 | 088 | 23 |
20/07/63 | 0629 | 629 | 51 |
19/07/63 | 8834 | 834 | 81 |
18/07/63 | 6586 | 86 | 92 |
